Сервис поиска дешевых билетов на самолет Юфлайтс нашел для вас все рейсы разных авиакомпаний по маршруту — . Вы можете сравнить не только выбранную дату вылета, но и другие дни, чтобы выбрать самый дешевый вариант.
Обратите внимание на количество пересадок – иногда цена авиабилета со стыковкой гораздо ниже, чем прямой рейс. Не переплачивайте за билет на самолет – Y-flights найдет лучшие скидки, распродажи и спецпредложения, чтобы вы смогли забронировать самый дешевый авиабилет!
Дата вылета | Направление | Кол-во пересадок | |
---|---|---|---|
01.10.2023 | Бандаранаике - Тутикорин | 1 | 16347 руб. |
01.10.2023 | Бандаранаике - Тринкомали | 0 | 27304 руб. |
01.10.2023 | Бандаранаике - Паттайя | 2 | 29466 руб. |
02.10.2023 | Бандаранаике - Москва | 0 | 39846 руб. |
02.10.2023 | Бандаранаике - Далат | 2 | 18270 руб. |
02.10.2023 | Бандаранаике - Агра | 3 | 28460 руб. |
02.10.2023 | Бандаранаике - Мале | 0 | 16926 руб. |
03.10.2023 | Бандаранаике - Милан | 3 | 38443 руб. |
03.10.2023 | Бандаранаике - Вена | 3 | 34577 руб. |
04.10.2023 | Бандаранаике - Доха | 1 | 27703 руб. |
04.10.2023 | Бандаранаике - Осака | 1 | 18652 руб. |
05.10.2023 | Бандаранаике - Абу-Даби | 1 | 23722 руб. |
06.10.2023 | Бандаранаике - Бодрум | 3 | 38056 руб. |
06.10.2023 | Бандаранаике - Баку | 2 | 33152 руб. |
08.10.2023 | Бандаранаике - Бангалор | 0 | 14438 руб. |
09.10.2023 | Бандаранаике - Белград | 3 | 33559 руб. |
09.10.2023 | Бандаранаике - Подгорица | 3 | 34413 руб. |
09.10.2023 | Бандаранаике - Пхукет | 1 | 15190 руб. |
10.10.2023 | Бандаранаике - Токио | 1 | 19288 руб. |
10.10.2023 | Бандаранаике - Гоа | 1 | 15883 руб. |
Дата вылета | Направление | Кол-во пересадок | |
---|---|---|---|
10.10.2023 | Бандаранаике - Маскат | 1 | 24478 руб. |
11.10.2023 | Бандаранаике - Шанхай | 1 | 20666 руб. |
12.10.2023 | Бандаранаике - Лангкави | 1 | 15578 руб. |
13.10.2023 | Бандаранаике - Кутаиси | 2 | 34432 руб. |
13.10.2023 | Бандаранаике - Сигирия | 0 | 24181 руб. |
14.10.2023 | Бандаранаике - Шарджа | 0 | 24061 руб. |
14.10.2023 | Бандаранаике - Тривандрам | 1 | 15659 руб. |
16.10.2023 | Бандаранаике - Ларнака | 2 | 31669 руб. |
17.10.2023 | Бандаранаике - Бандар-Сери-Бегаван | 1 | 21384 руб. |
17.10.2023 | Бандаранаике - Афины | 3 | 32870 руб. |
17.10.2023 | Бандаранаике - Ченнай | 0 | 12014 руб. |
17.10.2023 | Бандаранаике - Фукуок | 1 | 20354 руб. |
18.10.2023 | Бандаранаике - Манила | 2 | 20942 руб. |
18.10.2023 | Бандаранаике - Бангкок | 0 | 12350 руб. |
18.10.2023 | Бандаранаике - Давао | 2 | 21941 руб. |
21.10.2023 | Бандаранаике - Кочин | 1 | 16171 руб. |
21.10.2023 | Бандаранаике - Джакарта | 1 | 17261 руб. |
21.10.2023 | Бандаранаике - Эр-Рияд | 1 | 25591 руб. |
21.10.2023 | Бандаранаике - Коямпуттур | 1 | 15993 руб. |
21.10.2023 | Бандаранаике - Мумбаи | 1 | 15126 руб. |
Дата вылета | Направление | Кол-во пересадок | |
---|---|---|---|
21.10.2023 | Бандаранаике - Себу | 1 | 22274 руб. |
22.10.2023 | Бандаранаике - Кёльн | 3 | 39172 руб. |
22.10.2023 | Бандаранаике - Манама | 1 | 24627 руб. |
23.10.2023 | Бандаранаике - Харбин | 3 | 34438 руб. |
23.10.2023 | Бандаранаике - Пномпень | 1 | 18634 руб. |
23.10.2023 | Бандаранаике - Сингапур | 1 | 14720 руб. |
23.10.2023 | Бандаранаике - Мадрид | 3 | 38289 руб. |
23.10.2023 | Бандаранаике - Денпасар (Бали) | 1 | 17583 руб. |
23.10.2023 | Бандаранаике - Алматы | 2 | 27663 руб. |
23.10.2023 | Бандаранаике - Нячанг | 1 | 17290 руб. |
23.10.2023 | Бандаранаике - Самарканд | 3 | 28543 руб. |
23.10.2023 | Бандаранаике - Макао | 1 | 22088 руб. |
23.10.2023 | Бандаранаике - Бишкек | 3 | 29705 руб. |
24.10.2023 | Бандаранаике - Тель-Авив | 3 | 30975 руб. |
24.10.2023 | Бандаранаике - Куала-Лумпур | 0 | 12596 руб. |
24.10.2023 | Бандаранаике - Дели | 1 | 16558 руб. |
24.10.2023 | Бандаранаике - Сеул | 1 | 19061 руб. |
24.10.2023 | Бандаранаике - Эль-Кувейт | 1 | 23751 руб. |
24.10.2023 | Бандаранаике - Гонконг | 1 | 18512 руб. |
24.10.2023 | Бандаранаике - Катманду | 0 | 24233 руб. |
Дата вылета | Направление | Кол-во пересадок | |
---|---|---|---|
26.10.2023 | Бандаранаике - Астана | 3 | 33993 руб. |
26.10.2023 | Бандаранаике - Ханой | 1 | 18481 руб. |
26.10.2023 | Бандаранаике - Дакка | 1 | 20932 руб. |
26.10.2023 | Бандаранаике - Канкун | 3 | 36622 руб. |
26.10.2023 | Бандаранаике - Стамбул | 3 | 33668 руб. |
26.10.2023 | Бандаранаике - Ташкент | 4 | 34401 руб. |
26.10.2023 | Бандаранаике - Анталья | 2 | 35242 руб. |
27.10.2023 | Бандаранаике - Сиемреап | 2 | 30414 руб. |
27.10.2023 | Бандаранаике - Самуй | 1 | 28944 руб. |
27.10.2023 | Бандаранаике - Дубай | 1 | 25550 руб. |
28.10.2023 | Бандаранаике - Сидней | 1 | 36856 руб. |
28.10.2023 | Бандаранаике - Ган | 0 | 31022 руб. |
28.10.2023 | Бандаранаике - Мельбурн | 2 | 33031 руб. |
29.10.2023 | Бандаранаике - Шэньчжэнь | 1 | 19086 руб. |
29.10.2023 | Бандаранаике - Хошимин | 1 | 15681 руб. |
30.10.2023 | Бандаранаике - Пекин | 1 | 22191 руб. |
30.10.2023 | Бандаранаике - Ереван | 3 | 30842 руб. |
31.10.2023 | Бандаранаике - Дананг | 1 | 17627 руб. |
31.10.2023 | Бандаранаике - Каир | 1 | 31394 руб. |
Один из двух международных аэропортов Шри-Ланке расположен в Коломбо – неофициальной столице государства. Его название – Бандаранаике, в честь бывшего премьер-министра острова. В аэропорту всего одна взлетно-посадочная полоса, однако, до пандемии коронавируса, в 2019 году, аэропорт сумел принять почти 10 миллионов пассажиров. Планируется строительство новой полосы, которая сможет принимать широкофюзеляжные авиалайнеры.
Аэропорт расположен в 35 км от Коломбо. Часто туристы прилетают в аэропорт Бандаранаике, а после – отправляются на курорты в разных частях острова. Но прежде всего – нужно добраться от терминала до Коломбо.
Из аэропорта на шаттле можно легко добраться до автовокзала Аверивата. Он курсирует с 5:30 до 21:00. А уже там можно сесть на автобус в центр Коломбо.
Недалеко от терминала, примерно в 15 минутах ходьбы, находится железнодорожная станция Катунаяка. Оттуда можно на электропоезде добраться до жд вокзала Коломбо. Проезд стоит порядка 100 рупий.
Такси – самый быстрый способ добраться в Коломбо. Средняя стоимость поездки – 1500 рупий. Однако можно объединиться с туристами в компанию 5–6 человек и заказать поездку на минивэне, которая будет стоит не более 3000 рупий – цена в расчете на 1 человека получается гораздо выгоднее.
На территории аэропорта Коломбо нет отелей, но в пешей доступности от терминалов есть виллы, отели и гестхаусы.
Аэропорт в Коломбо небольшой, поэтому мы не рекомендуем прибывать ранее, чем за 3-4 часа до вылета. Здесь есть магазины, зона ожидания, кафе, банкоматы, пункты обмена валюты и заказа такси, а также аренды авто.Есть зоны ожидания и даже молитвенная комната. Работает комната матери и ребенка, а также бесплатный беспроводной интернет. В зоне прилета можно купить местную сим-карту.