Сервис поиска дешевых билетов на самолет Юфлайтс нашел для вас все рейсы разных авиакомпаний по маршруту — . Вы можете сравнить не только выбранную дату вылета, но и другие дни, чтобы выбрать самый дешевый вариант.
Обратите внимание на количество пересадок – иногда цена авиабилета со стыковкой гораздо ниже, чем прямой рейс. Не переплачивайте за билет на самолет – Y-flights найдет лучшие скидки, распродажи и спецпредложения, чтобы вы смогли забронировать самый дешевый авиабилет!
Дата вылета | Направление | Кол-во пересадок | |
---|---|---|---|
01.10.2023 | Домодедово - Ульяновск | 1 | 7235 руб. |
01.10.2023 | Домодедово - Калининград | 0 | 3926 руб. |
02.10.2023 | Домодедово - Нижний Новгород | 0 | 4768 руб. |
03.10.2023 | Домодедово - Уфа | 0 | 2062 руб. |
03.10.2023 | Домодедово - Бугульма | 0 | 6036 руб. |
03.10.2023 | Домодедово - Калуга | 1 | 5413 руб. |
04.10.2023 | Домодедово - Чебоксары | 1 | 8501 руб. |
04.10.2023 | Домодедово - Котлас | 1 | 7980 руб. |
04.10.2023 | Домодедово - Сургут | 1 | 7838 руб. |
04.10.2023 | Домодедово - Иваново | 1 | 7300 руб. |
04.10.2023 | Домодедово - Санкт-Петербург | 0 | 2157 руб. |
04.10.2023 | Домодедово - Вологда | 1 | 7071 руб. |
04.10.2023 | Домодедово - Тюмень | 1 | 6374 руб. |
04.10.2023 | Домодедово - Киров | 1 | 6368 руб. |
04.10.2023 | Домодедово - Оренбург | 1 | 6504 руб. |
05.10.2023 | Домодедово - Астрахань | 1 | 7380 руб. |
06.10.2023 | Домодедово - Магас | 1 | 7087 руб. |
09.10.2023 | Домодедово - Сыктывкар | 1 | 7053 руб. |
09.10.2023 | Домодедово - Белоярский | 1 | 9752 руб. |
10.10.2023 | Домодедово - Нарьян-Мар | 1 | 4897 руб. |
Дата вылета | Направление | Кол-во пересадок | |
---|---|---|---|
10.10.2023 | Домодедово - Новый Уренгой | 0 | 8331 руб. |
10.10.2023 | Домодедово - Набережные Челны (Нижнекамск) | 1 | 7551 руб. |
10.10.2023 | Домодедово - Нижневартовск | 2 | 9581 руб. |
10.10.2023 | Домодедово - Минеральные Воды | 0 | 3650 руб. |
11.10.2023 | Домодедово - Салехард | 0 | 11467 руб. |
11.10.2023 | Домодедово - Нягань | 1 | 8571 руб. |
11.10.2023 | Домодедово - Советский | 1 | 8058 руб. |
14.10.2023 | Домодедово - Петрозаводск | 0 | 5394 руб. |
14.10.2023 | Домодедово - Урай | 1 | 7555 руб. |
15.10.2023 | Домодедово - Махачкала | 0 | 3766 руб. |
15.10.2023 | Домодедово - Ленкорань | 0 | 11290 руб. |
16.10.2023 | Домодедово - Томск | 1 | 8393 руб. |
16.10.2023 | Домодедово - Барнаул | 0 | 7254 руб. |
16.10.2023 | Домодедово - Омск | 0 | 4630 руб. |
16.10.2023 | Домодедово - Череповец | 0 | 4278 руб. |
17.10.2023 | Домодедово - Ухта | 1 | 10041 руб. |
17.10.2023 | Домодедово - Челябинск | 0 | 4498 руб. |
17.10.2023 | Домодедово - Пенза | 0 | 5530 руб. |
17.10.2023 | Домодедово - Астана | 1 | 11102 руб. |
17.10.2023 | Домодедово - Волгоград | 1 | 4447 руб. |
Дата вылета | Направление | Кол-во пересадок | |
---|---|---|---|
18.10.2023 | Домодедово - Екатеринбург | 0 | 3775 руб. |
18.10.2023 | Домодедово - Ноябрьск | 0 | 11387 руб. |
18.10.2023 | Домодедово - Грозный | 0 | 3770 руб. |
19.10.2023 | Домодедово - Новосибирск | 1 | 8282 руб. |
19.10.2023 | Домодедово - Саранск | 1 | 6936 руб. |
20.10.2023 | Домодедово - Пермь | 0 | 4597 руб. |
20.10.2023 | Домодедово - Абакан | 1 | 9561 руб. |
21.10.2023 | Домодедово - Иссык-Куль | 0 | 11380 руб. |
21.10.2023 | Домодедово - Псков | 1 | 7569 руб. |
22.10.2023 | Домодедово - Сочи | 0 | 3381 руб. |
22.10.2023 | Домодедово - Ставрополь | 1 | 5830 руб. |
22.10.2023 | Домодедово - Владикавказ | 0 | 4950 руб. |
22.10.2023 | Домодедово - Минск | 0 | 5051 руб. |
23.10.2023 | Домодедово - Улан-Удэ | 1 | 9566 руб. |
23.10.2023 | Домодедово - Ларнака | 1 | 10075 руб. |
23.10.2023 | Домодедово - Бишкек | 0 | 11279 руб. |
23.10.2023 | Домодедово - Иркутск | 0 | 8056 руб. |
24.10.2023 | Домодедово - Ереван | 0 | 6416 руб. |
24.10.2023 | Домодедово - Стамбул | 1 | 10804 руб. |
24.10.2023 | Домодедово - Ханты-Мансийск | 1 | 6767 руб. |
Дата вылета | Направление | Кол-во пересадок | |
---|---|---|---|
24.10.2023 | Домодедово - Анталья | 0 | 11101 руб. |
24.10.2023 | Домодедово - Саратов | 0 | 4072 руб. |
24.10.2023 | Домодедово - Кемерово | 2 | 9686 руб. |
25.10.2023 | Домодедово - Кировск (Апатиты) | 1 | 8351 руб. |
26.10.2023 | Домодедово - Ярославль | 1 | 5258 руб. |
26.10.2023 | Домодедово - Самара | 0 | 3963 руб. |
27.10.2023 | Домодедово - Горно-Алтайск | 0 | 10523 руб. |
27.10.2023 | Домодедово - Надым | 0 | 11608 руб. |
27.10.2023 | Домодедово - Тобольск | 0 | 7439 руб. |
27.10.2023 | Домодедово - Казань | 0 | 3238 руб. |
29.10.2023 | Домодедово - Великий Устюг | 1 | 8008 руб. |
30.10.2023 | Домодедово - Гюмри | 1 | 9178 руб. |
30.10.2023 | Домодедово - Новокузнецк | 1 | 7994 руб. |
30.10.2023 | Домодедово - Тамбов | 1 | 7731 руб. |
30.10.2023 | Домодедово - Мурманск | 0 | 3908 руб. |
30.10.2023 | Домодедово - Ижевск | 0 | 3484 руб. |
31.10.2023 | Домодедово - Архангельск | 0 | 6276 руб. |
31.10.2023 | Домодедово - Курган | 0 | 3908 руб. |
31.10.2023 | Домодедово - Красноярск | 0 | 7211 руб. |
Международный аэропорт Домодедово имени М. В. Ломоносова располагается на юге Москвы. Он занимает второе место России по объему пассажиропотока, ежегодно здесь обслуживают около 30 миллионов пассажиров. Домодедово входит в ТОП-20 самых загруженных аэропортов в Европе.
Скоростной электропоезд – один из самых комфортных и быстрых способов, как доехать в Домодедово. Электропоезд каждый день отправляется с Павелецкого вокзала, с 5:30 до 23:30 с получасовым интервалом. Дорога занимает 46 минут, состав следует с одной остановкой – на станции Верхние Котлы. Стоимость билета – 399 рублей в одну сторону, или 750 рублей в обе (возможно бронирование на разные даты).
Электропоезд отправляется, как и Аэроэкспресс, с Павелецкого вокзала. Время в пути – от 1 часа 5 минут, до 1 часа 21 минуты. Состав начинает курсировать с 4:46, последний рейс – в 23:39, всего 20 рейсов в день, с интервалом от 20 минут до 2 часов. Точное расписание зависит от дня недели. Цена билета в одну сторону – 156 рублей.
Экспресс-автобус отправляется от станции метро «Домодедовская» ежедневно, с 6:00 до полуночи. Интервал движения – от 15 до получаса, дорога занимает 45 минут. Стоимость проезда – 150 рублей.
Из Москвы автобус №308, следующий до аэропорта, отправляется со станции метро «Домодедовская». Движение с 6:00 до 24:00, интервал – от 15 до 30 минут, время в пути – около 1 часа. Стоимость проезда – 96 рублей.
Из города Домодедово в аэропорт следует автобус №30, с 5:45 до 23:50. Интервал от 15 до 30 минут, график может изменяться, в зависимости от дня недели. Стоимость билета – 53 рубля.
Стоимость такси из центра Москвы в аэропорт Домодедово – от 700 до 1300 рублей, в зависимости от времени суток и дорожной обстановки.
В аэропорту есть парковки для автомобилей каршеринга. Время поездки от центра города – около 2 часов.
Оставить личный автомобиль можно на одной из нескольких круглосуточных парковок. Стоимость – от 200 до 800 рублей в сутки, в зависимости от удаленности от здания аэропорта.
На 2 этаже пассажирского терминала аэропорта Домодедово расположен гостиничный комплекс на 35 номеров. Забронировать проживание можно на срок от 2 до суток. Стоимость размещения – от 2700 рублей.
В 7 минутах пешей прогулки от аэропорта находится отель на 299 номеров различных категорий. Для удобства есть суточные, ночные и часовые тарифы. Есть бар, ресторан, фитнес-центр и комнаты для переговоров. Стоимость размещения – от 3500 рублей.
Круглосуточный медицинский пункт расположен на 1 этаже, в общей зоне пассажирского терминала (ПТ).
Комната матери и ребенка находится на 2 этаже общей зоны ПТ, на 1 и 2 этажах оборудованы пеленальные комнаты. Игровые зоны есть на 2 этаже как в зоне международных, так и внутренних вылетов.
Камера хранения багажа расположена на цокольном этаже. Стоимость услуг – 800 рублей от 1 до 6 дней, 400 рублей на 7 день и далее.