Сервис поиска дешевых билетов на самолет Юфлайтс нашел для вас все рейсы разных авиакомпаний по маршруту — . Вы можете сравнить не только выбранную дату вылета, но и другие дни, чтобы выбрать самый дешевый вариант.
Обратите внимание на количество пересадок – иногда цена авиабилета со стыковкой гораздо ниже, чем прямой рейс. Не переплачивайте за билет на самолет – Y-flights найдет лучшие скидки, распродажи и спецпредложения, чтобы вы смогли забронировать самый дешевый авиабилет!
Дата вылета | Направление | Кол-во пересадок | |
---|---|---|---|
01.04.2023 | Казань - Ош | 1 | 9448 руб. |
01.04.2023 | Казань - Челябинск | 0 | 4489 руб. |
01.04.2023 | Казань - Актау | 2 | 7166 руб. |
01.04.2023 | Казань - Саранск | 0 | 2900 руб. |
03.04.2023 | Казань - Махачкала | 2 | 6217 руб. |
03.04.2023 | Казань - Минеральные Воды | 1 | 3451 руб. |
03.04.2023 | Казань - Урай | 2 | 8866 руб. |
03.04.2023 | Казань - Ижевск | 1 | 7129 руб. |
03.04.2023 | Казань - Стамбул | 2 | 8481 руб. |
03.04.2023 | Казань - Бишкек | 0 | 6644 руб. |
03.04.2023 | Казань - Красноярск | 1 | 7070 руб. |
04.04.2023 | Казань - Чебоксары | 1 | 6627 руб. |
04.04.2023 | Казань - Тамбов | 1 | 5248 руб. |
04.04.2023 | Казань - Пенза | 1 | 6830 руб. |
04.04.2023 | Казань - Ставрополь | 1 | 6950 руб. |
04.04.2023 | Казань - Минск | 1 | 5410 руб. |
04.04.2023 | Казань - Архангельск | 1 | 4918 руб. |
04.04.2023 | Казань - Киров | 1 | 5611 руб. |
04.04.2023 | Казань - Псков | 0 | 5633 руб. |
04.04.2023 | Казань - Сургут | 1 | 5596 руб. |
Дата вылета | Направление | Кол-во пересадок | |
---|---|---|---|
04.04.2023 | Казань - Уфа | 1 | 4546 руб. |
04.04.2023 | Казань - Волгоград | 1 | 4890 руб. |
04.04.2023 | Казань - Ульяновск | 1 | 4809 руб. |
04.04.2023 | Казань - Калининград | 1 | 7240 руб. |
04.04.2023 | Казань - Ургенч | 1 | 7737 руб. |
04.04.2023 | Казань - Йошкар-Ола | 1 | 8011 руб. |
04.04.2023 | Казань - Петрозаводск | 1 | 8149 руб. |
04.04.2023 | Казань - Курган | 2 | 8267 руб. |
04.04.2023 | Казань - Ухта | 1 | 8317 руб. |
04.04.2023 | Казань - Воркута | 1 | 9315 руб. |
05.04.2023 | Казань - Фергана | 1 | 7976 руб. |
05.04.2023 | Казань - Кировск (Апатиты) | 1 | 8157 руб. |
05.04.2023 | Казань - Бохтар (Курган-Тюбе) | 1 | 8600 руб. |
05.04.2023 | Казань - Вологда | 1 | 9081 руб. |
05.04.2023 | Казань - Бухара | 1 | 9174 руб. |
05.04.2023 | Казань - Магас | 1 | 6430 руб. |
05.04.2023 | Казань - Москва | 0 | 1840 руб. |
05.04.2023 | Казань - Набережные Челны (Нижнекамск) | 1 | 5509 руб. |
05.04.2023 | Казань - Мурманск | 1 | 5780 руб. |
05.04.2023 | Казань - Екатеринбург | 1 | 4580 руб. |
Дата вылета | Направление | Кол-во пересадок | |
---|---|---|---|
06.04.2023 | Казань - Сочи | 0 | 4980 руб. |
06.04.2023 | Казань - Куляб | 1 | 9396 руб. |
06.04.2023 | Казань - Орск | 1 | 9195 руб. |
06.04.2023 | Казань - Тобольск | 0 | 6768 руб. |
06.04.2023 | Казань - Тюмень | 1 | 4500 руб. |
07.04.2023 | Казань - Калуга | 1 | 6111 руб. |
07.04.2023 | Казань - Сыктывкар | 1 | 3961 руб. |
08.04.2023 | Казань - Ханты-Мансийск | 0 | 5000 руб. |
08.04.2023 | Казань - Баку | 1 | 9195 руб. |
09.04.2023 | Казань - Душанбе | 0 | 7423 руб. |
11.04.2023 | Казань - Иваново | 1 | 6836 руб. |
11.04.2023 | Казань - Нарьян-Мар | 0 | 4457 руб. |
11.04.2023 | Казань - Самарканд | 0 | 7979 руб. |
11.04.2023 | Казань - Магнитогорск | 0 | 4323 руб. |
11.04.2023 | Казань - Омск | 0 | 4150 руб. |
12.04.2023 | Казань - Ярославль | 0 | 3875 руб. |
14.04.2023 | Казань - Нижний Новгород | 0 | 2900 руб. |
14.04.2023 | Казань - Усинск | 1 | 8888 руб. |
15.04.2023 | Казань - Нижневартовск | 1 | 8266 руб. |
15.04.2023 | Казань - Пермь | 0 | 3353 руб. |
Дата вылета | Направление | Кол-во пересадок | |
---|---|---|---|
15.04.2023 | Казань - Когалым | 1 | 6621 руб. |
16.04.2023 | Казань - Иркутск | 0 | 6019 руб. |
17.04.2023 | Казань - Новокузнецк | 0 | 3500 руб. |
18.04.2023 | Казань - Кострома | 1 | 7746 руб. |
18.04.2023 | Казань - Санкт-Петербург | 0 | 3775 руб. |
18.04.2023 | Казань - Самара | 0 | 2275 руб. |
19.04.2023 | Казань - Барнаул | 0 | 8242 руб. |
19.04.2023 | Казань - Кемерово | 0 | 8164 руб. |
19.04.2023 | Казань - Нягань | 1 | 9425 руб. |
22.04.2023 | Казань - Грозный | 0 | 5393 руб. |
22.04.2023 | Казань - Ташкент | 1 | 8967 руб. |
23.04.2023 | Казань - Улан-Удэ | 1 | 8777 руб. |
24.04.2023 | Казань - Астрахань | 2 | 8215 руб. |
25.04.2023 | Казань - Новосибирск | 1 | 6599 руб. |
25.04.2023 | Казань - Томск | 0 | 3659 руб. |
27.04.2023 | Казань - Оренбург | 0 | 3840 руб. |
27.04.2023 | Казань - Череповец | 0 | 5177 руб. |
28.04.2023 | Казань - Владикавказ | 0 | 7014 руб. |
30.04.2023 | Казань - Саратов | 0 | 3389 руб. |
Международный аэропорт Казани носит имя Габдуллы Тукая – народного татарского поэта. Он расположен в 26 км от города, и ходит в ТОП-15 самых загруженных аэропортов России. Ежегодно казанский аэропорт принимает порядка 3,5 миллионов пассажиров. Четыре раза подряд признавался лучшим аэропортом России и стран СНГ.
Казань и аэропорт связывают пригородные поезда. Добраться на электричке можно довольно быстро, потребуется всего около 30 минут. Цена проезда – 50 рублей. Поезда курсируют с раннего утра и до позднего вечера. Также доехать в город можно на автобусе №197. Стоимость билета до 70 рублей, в зависимости от места назначения. Автобусы курсируют с 6 до 22 часов, с интервалом от 20 до 80 минут.
Самый комфортный способ доехать в аэропорт или в Казань – воспользоваться услугами такси. Стоимость поездки зависит не только от времени суток, но и от уровня спроса. Поэтому иногда выгоднее заранее заказать трансфер с фиксированной ценой. Средняя стоимость поездки составляет 800 рублей.
В аэропорту Казани работает отель «Полет». Стоимость номера от 4000 руб, есть опция выбора питания. Ближайший гостевой дом находится в 9 км. Также в здании терминала есть зал ожидания повышенной комфортности.
В аэропорту Казани круглосуточно работает медицинский пункт, а также комнаты матери и ребенка. К услугам пассажиров кафе и бары, множество магазинов, и целых 3 отделения дьюти-фри. Есть цветочные магазины и стойки оформления такс-фри. Работают отделения банков, банкоматы и почта. Есть пункт обмена валюты. Доступна камера хранения и зона упаковки багажа. Есть отделение прокатной компании автомобилей.