Добраться из Санкт-Петербурга в Россию можно как с помощью прямого перелета, так и со стыковками. Второй вариант может быть значительно дешевле – на Y-flights вы сможете увидеть самые дешевые билеты как на прямой рейс, так и с пересадкой.
Цена билета на самолет из Санкт-Петербурга в Россию зависит от разных факторов, например, времени года, даты вылета, количества времени, оставшегося до отправления. Сервис Ю-Флайтс в режиме реального времени проверяет предложения сотен авиакомпаний, чтобы найти для вас самые дешевые авиабилеты в Россию. Вот какие выгодные предложения мы нашли за последние 48 часов:
Дата вылета | Направление | Стоимость |
---|---|---|
05.04.2023 | Санкт-Петербург—Москва | 1399 руб. |
06.04.2023 | Санкт-Петербург—Калуга | 1980 руб. |
06.04.2023 | Санкт-Петербург—Пермь | 2099 руб. |
13.04.2023 | Санкт-Петербург—Архангельск | 2200 руб. |
01.04.2023 | Санкт-Петербург—Калининград | 2399 руб. |
07.04.2023 | Санкт-Петербург—Самара | 2420 руб. |
05.04.2023 | Санкт-Петербург—Уфа | 2440 руб. |
18.04.2023 | Санкт-Петербург—Мурманск | 2540 руб. |
04.04.2023 | Санкт-Петербург—Чебоксары | 2699 руб. |
26.04.2023 | Санкт-Петербург—Ярославль | 2825 руб. |
12.04.2023 | Санкт-Петербург—Иваново | 3000 руб. |
05.04.2023 | Санкт-Петербург—Ульяновск | 3198 руб. |
11.04.2023 | Санкт-Петербург—Екатеринбург | 3199 руб. |
05.04.2023 | Санкт-Петербург—Киров | 3209 руб. |
13.04.2023 | Санкт-Петербург—Челябинск | 3340 руб. |
05.04.2023 | Санкт-Петербург—Саратов | 3399 руб. |
26.04.2023 | Санкт-Петербург—Кострома | 3464 руб. |
04.04.2023 | Санкт-Петербург—Тамбов | 3510 руб. |
05.04.2023 | Санкт-Петербург—Казань | 3693 руб. |
21.04.2023 | Санкт-Петербург—Череповец | 3709 руб. |
Дата вылета | Направление | Стоимость |
---|---|---|
04.04.2023 | Санкт-Петербург—Псков | 3759 руб. |
07.04.2023 | Санкт-Петербург—Набережные Челны (Нижнекамск) | 3966 руб. |
08.04.2023 | Санкт-Петербург—Сыктывкар | 4070 руб. |
06.04.2023 | Санкт-Петербург—Сургут | 4080 руб. |
04.04.2023 | Санкт-Петербург—Тюмень | 4080 руб. |
04.04.2023 | Санкт-Петербург—Волгоград | 4098 руб. |
05.04.2023 | Санкт-Петербург—Нарьян-Мар | 4151 руб. |
20.04.2023 | Санкт-Петербург—Саранск | 4200 руб. |
04.04.2023 | Санкт-Петербург—Йошкар-Ола | 4295 руб. |
08.04.2023 | Санкт-Петербург—Новосибирск | 4340 руб. |
13.04.2023 | Санкт-Петербург—Вологда | 4375 руб. |
03.04.2023 | Санкт-Петербург—Махачкала | 4399 руб. |
05.04.2023 | Санкт-Петербург—Сочи | 4599 руб. |
07.04.2023 | Санкт-Петербург—Оренбург | 4674 руб. |
26.04.2023 | Санкт-Петербург—Кировск (Апатиты) | 4750 руб. |
05.04.2023 | Санкт-Петербург—Владикавказ | 4814 руб. |
12.04.2023 | Санкт-Петербург—Омск | 4832 руб. |
19.04.2023 | Санкт-Петербург—Нижний Новгород | 5152 руб. |
06.04.2023 | Санкт-Петербург—Астрахань | 5199 руб. |
06.04.2023 | Санкт-Петербург—Когалым | 5230 руб. |
Дата вылета | Направление | Стоимость |
---|---|---|
21.04.2023 | Санкт-Петербург—Красноярск | 5500 руб. |
14.04.2023 | Санкт-Петербург—Тобольск | 5572 руб. |
05.04.2023 | Санкт-Петербург—Грозный | 5580 руб. |
04.04.2023 | Санкт-Петербург—Минеральные Воды | 5598 руб. |
03.04.2023 | Санкт-Петербург—Магас | 5602 руб. |
04.04.2023 | Санкт-Петербург—Котлас | 5640 руб. |
07.04.2023 | Санкт-Петербург—Магнитогорск | 5697 руб. |
05.04.2023 | Санкт-Петербург—Ижевск | 5717 руб. |
12.04.2023 | Санкт-Петербург—Пенза | 5743 руб. |
06.04.2023 | Санкт-Петербург—Томск | 6001 руб. |
08.04.2023 | Санкт-Петербург—Барнаул | 6023 руб. |
11.04.2023 | Санкт-Петербург—Ухта | 6033 руб. |
12.04.2023 | Санкт-Петербург—Ставрополь | 6099 руб. |
13.04.2023 | Санкт-Петербург—Кемерово | 6280 руб. |
17.04.2023 | Санкт-Петербург—Курган | 6300 руб. |
04.04.2023 | Санкт-Петербург—Новый Уренгой | 6572 руб. |
07.04.2023 | Санкт-Петербург—Нижневартовск | 6719 руб. |
19.04.2023 | Санкт-Петербург—Новокузнецк | 6883 руб. |
07.04.2023 | Санкт-Петербург—Великий Устюг | 6912 руб. |
05.04.2023 | Санкт-Петербург—Орск | 6921 руб. |
Дата вылета | Направление | Стоимость |
---|---|---|
01.04.2023 | Санкт-Петербург—Горно-Алтайск | 7000 руб. |
19.04.2023 | Санкт-Петербург—Ханты-Мансийск | 7006 руб. |
05.04.2023 | Санкт-Петербург—Петрозаводск | 7365 руб. |
24.04.2023 | Санкт-Петербург—Ноябрьск | 7610 руб. |
13.04.2023 | Санкт-Петербург—Советский | 7774 руб. |
22.04.2023 | Санкт-Петербург—Урай | 7959 руб. |
26.04.2023 | Санкт-Петербург—Улан-Удэ | 8030 руб. |
13.04.2023 | Санкт-Петербург—Нягань | 8112 руб. |
11.04.2023 | Санкт-Петербург—Иркутск | 8352 руб. |
05.04.2023 | Санкт-Петербург—Белоярский | 8359 руб. |
09.04.2023 | Санкт-Петербург—Усинск | 8520 руб. |
05.04.2023 | Санкт-Петербург—Нальчик | 8567 руб. |
26.04.2023 | Санкт-Петербург—Бугульма | 8709 руб. |
08.04.2023 | Санкт-Петербург—Надым | 8724 руб. |
24.04.2023 | Санкт-Петербург—Воркута | 9107 руб. |
21.04.2023 | Санкт-Петербург—Кызыл | 10533 руб. |
22.04.2023 | Санкт-Петербург—Абакан | 10821 руб. |
13.04.2023 | Санкт-Петербург—Мирный | 11490 руб. |
28.04.2023 | Санкт-Петербург—Салехард | 11500 руб. |
Чтобы купить самый дешевый билет на самолет из Санкт-Петербурга в Россию, выбирайте для поездки низкий сезон, когда меньше всего туристов. В это время цены на перелет самые низкие. Но если вы не можете перенести даты полета, Y-flights найдет для вас выгодные акции, спецпредложения и распродажи. Вот сколько стоит билет на самолет в Россию в этом месяце:
Дата вылета | Направление | Стоимость |
---|---|---|
05.04.2023 | Санкт-Петербург—Москва | 2990 руб. |
11.04.2023 | Санкт-Петербург—Калуга | 3760 руб. |
05.04.2023 | Санкт-Петербург—Архангельск | 4400 руб. |
04.04.2023 | Санкт-Петербург—Самара | 5160 руб. |
05.04.2023 | Санкт-Петербург—Уфа | 5380 руб. |
05.04.2023 | Санкт-Петербург—Пермь | 5536 руб. |
25.04.2023 | Санкт-Петербург—Мурманск | 5580 руб. |
02.04.2023 | Санкт-Петербург—Калининград | 5998 руб. |
11.04.2023 | Санкт-Петербург—Ярославль | 6000 руб. |
11.04.2023 | Санкт-Петербург—Иваново | 6000 руб. |
03.04.2023 | Санкт-Петербург—Чебоксары | 6056 руб. |
03.04.2023 | Санкт-Петербург—Киров | 6198 руб. |
05.04.2023 | Санкт-Петербург—Кострома | 6514 руб. |
08.04.2023 | Санкт-Петербург—Ульяновск | 6698 руб. |
06.04.2023 | Санкт-Петербург—Саратов | 6798 руб. |
07.04.2023 | Санкт-Петербург—Екатеринбург | 6998 руб. |
01.04.2023 | Санкт-Петербург—Казань | 7083 руб. |
03.04.2023 | Санкт-Петербург—Челябинск | 7298 руб. |
07.04.2023 | Санкт-Петербург—Череповец | 7418 руб. |
04.04.2023 | Санкт-Петербург—Волгоград | 7626 руб. |
Дата вылета | Направление | Стоимость |
---|---|---|
04.04.2023 | Санкт-Петербург—Псков | 7695 руб. |
07.04.2023 | Санкт-Петербург—Сыктывкар | 7740 руб. |
22.04.2023 | Санкт-Петербург—Саранск | 7829 руб. |
03.04.2023 | Санкт-Петербург—Тамбов | 7830 руб. |
04.04.2023 | Санкт-Петербург—Тюмень | 7960 руб. |
04.04.2023 | Санкт-Петербург—Сургут | 8100 руб. |
05.04.2023 | Санкт-Петербург—Набережные Челны (Нижнекамск) | 8198 руб. |
12.04.2023 | Санкт-Петербург—Нижний Новгород | 8503 руб. |
04.04.2023 | Санкт-Петербург—Йошкар-Ола | 8573 руб. |
04.04.2023 | Санкт-Петербург—Новосибирск | 8627 руб. |
06.04.2023 | Санкт-Петербург—Вологда | 8823 руб. |
07.04.2023 | Санкт-Петербург—Оренбург | 9243 руб. |
21.04.2023 | Санкт-Петербург—Кировск (Апатиты) | 9287 руб. |
03.04.2023 | Санкт-Петербург—Махачкала | 9298 руб. |
06.04.2023 | Санкт-Петербург—Пенза | 9336 руб. |
04.04.2023 | Санкт-Петербург—Владикавказ | 9398 руб. |
05.04.2023 | Санкт-Петербург—Грозный | 9760 руб. |
12.04.2023 | Санкт-Петербург—Нарьян-Мар | 10366 руб. |
04.04.2023 | Санкт-Петербург—Астрахань | 10437 руб. |
05.04.2023 | Санкт-Петербург—Красноярск | 10585 руб. |
Дата вылета | Направление | Стоимость |
---|---|---|
04.04.2023 | Санкт-Петербург—Сочи | 10598 руб. |
09.04.2023 | Санкт-Петербург—Магнитогорск | 10676 руб. |
06.04.2023 | Санкт-Петербург—Омск | 10830 руб. |
08.04.2023 | Санкт-Петербург—Магас | 10841 руб. |
21.04.2023 | Санкт-Петербург—Ижевск | 11061 руб. |
02.04.2023 | Санкт-Петербург—Минеральные Воды | 11097 руб. |
07.04.2023 | Санкт-Петербург—Тобольск | 11166 руб. |
04.04.2023 | Санкт-Петербург—Ухта | 11182 руб. |
28.04.2023 | Санкт-Петербург—Котлас | 11280 руб. |
10.04.2023 | Санкт-Петербург—Ставрополь | 11398 руб. |
06.04.2023 | Санкт-Петербург—Когалым | 11484 руб. |
07.04.2023 | Санкт-Петербург—Орск | 12121 руб. |
17.04.2023 | Санкт-Петербург—Курган | 12647 руб. |
08.04.2023 | Санкт-Петербург—Барнаул | 12846 руб. |
06.04.2023 | Санкт-Петербург—Томск | 13810 руб. |
16.04.2023 | Санкт-Петербург—Великий Устюг | 13825 руб. |
10.04.2023 | Санкт-Петербург—Новокузнецк | 14205 руб. |
19.04.2023 | Санкт-Петербург—Ханты-Мансийск | 14364 руб. |
03.04.2023 | Санкт-Петербург—Нижневартовск | 14418 руб. |
08.04.2023 | Санкт-Петербург—Иркутск | 14434 руб. |
Дата вылета | Направление | Стоимость |
---|---|---|
13.04.2023 | Санкт-Петербург—Кемерово | 14700 руб. |
04.04.2023 | Санкт-Петербург—Новый Уренгой | 15050 руб. |
15.04.2023 | Санкт-Петербург—Горно-Алтайск | 15717 руб. |
11.04.2023 | Санкт-Петербург—Петрозаводск | 15921 руб. |
14.04.2023 | Санкт-Петербург—Улан-Удэ | 17116 руб. |
01.04.2023 | Санкт-Петербург—Надым | 17144 руб. |
05.04.2023 | Санкт-Петербург—Нальчик | 17316 руб. |
13.04.2023 | Санкт-Петербург—Советский | 17626 руб. |
28.04.2023 | Санкт-Петербург—Чита | 18126 руб. |
12.04.2023 | Санкт-Петербург—Воркута | 18282 руб. |
19.04.2023 | Санкт-Петербург—Белоярский | 19049 руб. |
26.04.2023 | Санкт-Петербург—Ноябрьск | 19440 руб. |
17.04.2023 | Санкт-Петербург—Благовещенск | 19986 руб. |
24.04.2023 | Санкт-Петербург—Бугульма | 20393 руб. |
10.04.2023 | Санкт-Петербург—Нягань | 21023 руб. |
08.04.2023 | Санкт-Петербург—Абакан | 21284 руб. |
28.04.2023 | Санкт-Петербург—Салехард | 23165 руб. |
05.04.2023 | Санкт-Петербург—Усинск | 24361 руб. |
05.04.2023 | Санкт-Петербург—Братск | 24481 руб. |
На Y-flights вы найдете дешевые авиабилеты из Санкт-Петербурга не только в Россию, но и в тысячи городов по всему миру. Вот какие билеты с самой низкой ценой с вылетом из Санкт-Петербурга мы нашли:
Дата вылета | Направление | Стоимость |
---|---|---|
03.04.2023 | Санкт-Петербург—Москва | 1495 руб. |
06.04.2023 | Санкт-Петербург—Калуга | 1980 руб. |
04.04.2023 | Санкт-Петербург—Пермь | 2099 руб. |
06.04.2023 | Санкт-Петербург—Архангельск | 2200 руб. |
01.04.2023 | Санкт-Петербург—Калининград | 2399 руб. |
05.04.2023 | Санкт-Петербург—Самара | 2420 руб. |
05.04.2023 | Санкт-Петербург—Уфа | 2440 руб. |
19.04.2023 | Санкт-Петербург—Мурманск | 2540 руб. |
03.04.2023 | Санкт-Петербург—Чебоксары | 2699 руб. |
26.04.2023 | Санкт-Петербург—Ярославль | 2825 руб. |
03.04.2023 | Санкт-Петербург—Минск | 2840 руб. |
03.04.2023 | Санкт-Петербург—Киров | 2899 руб. |
14.04.2023 | Санкт-Петербург—Иваново | 3000 руб. |
05.04.2023 | Санкт-Петербург—Ульяновск | 3198 руб. |
11.04.2023 | Санкт-Петербург—Екатеринбург | 3199 руб. |
12.04.2023 | Санкт-Петербург—Челябинск | 3340 руб. |
06.04.2023 | Санкт-Петербург—Саратов | 3399 руб. |
26.04.2023 | Санкт-Петербург—Кострома | 3464 руб. |
04.04.2023 | Санкт-Петербург—Тамбов | 3510 руб. |
02.04.2023 | Санкт-Петербург—Казань | 3693 руб. |
Дата вылета | Направление | Стоимость |
---|---|---|
11.04.2023 | Санкт-Петербург—Череповец | 3709 руб. |
04.04.2023 | Санкт-Петербург—Псков | 3759 руб. |
04.04.2023 | Санкт-Петербург—Тюмень | 3899 руб. |
07.04.2023 | Санкт-Петербург—Набережные Челны (Нижнекамск) | 3966 руб. |
07.04.2023 | Санкт-Петербург—Сыктывкар | 4070 руб. |
06.04.2023 | Санкт-Петербург—Сургут | 4080 руб. |
21.04.2023 | Санкт-Петербург—Саранск | 4200 руб. |
05.04.2023 | Санкт-Петербург—Нарьян-Мар | 4239 руб. |
04.04.2023 | Санкт-Петербург—Йошкар-Ола | 4295 руб. |
08.04.2023 | Санкт-Петербург—Новосибирск | 4340 руб. |
11.04.2023 | Санкт-Петербург—Вологда | 4375 руб. |
05.04.2023 | Санкт-Петербург—Владикавказ | 4399 руб. |
19.04.2023 | Санкт-Петербург—Волгоград | 4485 руб. |
12.04.2023 | Санкт-Петербург—Омск | 4590 руб. |
04.04.2023 | Санкт-Петербург—Сочи | 4599 руб. |
07.04.2023 | Санкт-Петербург—Оренбург | 4674 руб. |
21.04.2023 | Санкт-Петербург—Кировск (Апатиты) | 4750 руб. |
05.04.2023 | Санкт-Петербург—Махачкала | 4796 руб. |
12.04.2023 | Санкт-Петербург—Нижний Новгород | 5152 руб. |
06.04.2023 | Санкт-Петербург—Когалым | 5230 руб. |
Дата вылета | Направление | Стоимость |
---|---|---|
04.04.2023 | Санкт-Петербург—Минеральные Воды | 5399 руб. |
09.04.2023 | Санкт-Петербург—Бухара | 5453 руб. |
21.04.2023 | Санкт-Петербург—Красноярск | 5500 руб. |
07.04.2023 | Санкт-Петербург—Тобольск | 5572 руб. |
03.04.2023 | Санкт-Петербург—Грозный | 5580 руб. |
04.04.2023 | Санкт-Петербург—Магас | 5602 руб. |
06.04.2023 | Санкт-Петербург—Астрахань | 5627 руб. |
07.04.2023 | Санкт-Петербург—Котлас | 5640 руб. |
07.04.2023 | Санкт-Петербург—Магнитогорск | 5697 руб. |
03.04.2023 | Санкт-Петербург—Ставрополь | 5699 руб. |
03.04.2023 | Санкт-Петербург—Ижевск | 5717 руб. |
12.04.2023 | Санкт-Петербург—Пенза | 5743 руб. |
13.04.2023 | Санкт-Петербург—Кемерово | 5768 руб. |
06.04.2023 | Санкт-Петербург—Томск | 6001 руб. |
08.04.2023 | Санкт-Петербург—Барнаул | 6023 руб. |
11.04.2023 | Санкт-Петербург—Ухта | 6033 руб. |
05.04.2023 | Санкт-Петербург—Ургенч | 6269 руб. |
17.04.2023 | Санкт-Петербург—Курган | 6300 руб. |
04.04.2023 | Санкт-Петербург—Куляб | 6316 руб. |
03.04.2023 | Санкт-Петербург—Самарканд | 6446 руб. |
Дата вылета | Направление | Стоимость |
---|---|---|
03.04.2023 | Санкт-Петербург—Ташкент | 6446 руб. |
04.04.2023 | Санкт-Петербург—Бохтар (Курган-Тюбе) | 6514 руб. |
01.04.2023 | Санкт-Петербург—Новый Уренгой | 6572 руб. |
07.04.2023 | Санкт-Петербург—Нижневартовск | 6719 руб. |
21.04.2023 | Санкт-Петербург—Новокузнецк | 6883 руб. |
07.04.2023 | Санкт-Петербург—Великий Устюг | 6912 руб. |
05.04.2023 | Санкт-Петербург—Орск | 6921 руб. |
01.04.2023 | Санкт-Петербург—Горно-Алтайск | 7000 руб. |
19.04.2023 | Санкт-Петербург—Ханты-Мансийск | 7006 руб. |
07.04.2023 | Санкт-Петербург—Ереван | 7031 руб. |
05.04.2023 | Санкт-Петербург—Фергана | 7281 руб. |
03.04.2023 | Санкт-Петербург—Ош | 7329 руб. |
05.04.2023 | Санкт-Петербург—Петрозаводск | 7365 руб. |
24.04.2023 | Санкт-Петербург—Ноябрьск | 7610 руб. |
01.04.2023 | Санкт-Петербург—Гюмри | 7634 руб. |
13.04.2023 | Санкт-Петербург—Советский | 7774 руб. |
05.04.2023 | Санкт-Петербург—Карши | 7892 руб. |
22.04.2023 | Санкт-Петербург—Урай | 7959 руб. |
26.04.2023 | Санкт-Петербург—Улан-Удэ | 8030 руб. |